Lo que no sabías de las competencias.
El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, más conocida como Fórmula 1 o F1, es la máxima competición de automovilismo internacional y campeonato de deporte motor más popular y prestigioso del mundo. La entidad que la dirige es la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El Formula One Group es propiedad y operado por la empresa estadounidense Liberty Media desde septiembre de 2016.
El inicio de la Fórmula 1 moderna se remonta al año 1950, en el que participaron escuderías como Ferrari, Alfa Romeo y Maserati. Algunas fueron reemplazadas por otras nuevas como McLaren, Williams, Red Bull ,Renault y otras que volvieron como Mercedes
que se han alzado varias veces con el Campeonato Mundial de Constructores. Las escuderías tienen que planear sus fichajes y renovación de contratos 2 o 3 carreras antes del fin de la temporada. Por su parte, los pilotos deben contar con la superlicencia de la FIA para competir, que se obtiene sobre la base de resultados en otros campeonatos.
que se han alzado varias veces con el Campeonato Mundial de Constructores. Las escuderías tienen que planear sus fichajes y renovación de contratos 2 o 3 carreras antes del fin de la temporada. Por su parte, los pilotos deben contar con la superlicencia de la FIA para competir, que se obtiene sobre la base de resultados en otros campeonatos.

Las carreras de Gran Premio tienen sus raíces en las carreras automovilísticas surgidas en Francia en 1894. En un principio se trataba de eventos individuales, sin conexión y en caminos de tierra, prácticamente sin ninguna limitación. De 1927 a 1934, el número de carreras consideradas Gran Premio creció hasta alcanzar dieciocho en 1934, el máximo antes de la Segunda Guerra Mundial.
Creación del campeonato
En 1945, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial solo hubo cuatro carreras. Antes de la Segunda Guerra Mundial se habían establecido las reglas para las competiciones de Grand Prix, que debían obedecer tanto autos como pilotos. Por motivos económicos, en los años de 1952 y 1953 todavía se compitió con coches de Fórmula 2 y el calendario continuó incluyendo varias carreras que no eran consideradas Grandes Premios hasta 1983. Se estableció un sistema de puntuación y se reconocieron un total de siete carreras como aptas para el Campeonato del Mundo.
Acá te dejaré una tabla para que veas tu mismo como ha cambiado los puntajes desde 1950 hasta la actualidad (2,019)
| Posición | 1950-59 | 1960 | 1961-1990 | 1991-2002 | 2003-09 | 2010-2018 | 2019- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 puntos | 8 puntos | 9 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 25 puntos | 25 puntos | 
| 2º | 6 puntos | 6 puntos | 6 puntos | 6 puntos | 8 puntos | 18 puntos | 18 puntos | 
| 3º | 4 puntos | 4 puntos | 4 puntos | 4 puntos | 6 puntos | 15 puntos | 15 puntos | 
| 4º | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 5 puntos | 12 puntos | 12 puntos | 
| 5º | 2 puntos | 2 puntos | 2 puntos | 2 puntos | 4 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 
| 6º | - | 1 punto | 1 punto | 1 punto | 3 puntos | 8 puntos | 8 puntos | 
| 7º | - | - | - | - | 2 puntos | 6 puntos | 6 puntos | 
| 8º | - | - | - | - | 1 punto | 4 puntos | 4 puntos | 
| 9° | - | - | - | - | - | 2 puntos | 2 puntos | 
| 10º | - | - | - | - | - | 1 punto | 1 punto | 
| VR | 1 punto | - | - | - | - | - | 1 punto | 
| Bandera | Denominación | Presentación | Significado | 
|---|---|---|---|
|  | Bandera a cuadros | Agitada | Final de carrera, o en su caso, de cada una de las sesiones de la competición. | 
|  | Bandera roja | Agitada | Detención de los entrenamientos o de la carrera ya sea por un accidente o por causas meteorológicas. Todos los pilotos deben reducir inmediatamente su velocidad, detenerse si es necesario y volver a los boxes —o al lugar previsto por el reglamento de la prueba—. Está prohibido adelantar. Esta bandera se muestra únicamente por orden del director de carrera. Todos los semáforos del trazado se pondrán en rojo. | 
|  | Bandera amarilla | Agitada | Peligro, no se permite el adelantamiento y se debe reducir la velocidad. Puede ser mostrada a los pilotos de dos formas diferentes: 
 
Se muestran normalmente en el puesto de señalización inmediatamente anterior al peligro, aunque en algunas ocasiones se pueden mostrar en más de uno. La presencia de esta bandera antes de la salida, por la imposibilidad de algún conductor de empezar, obliga a la cancelación de la salida. Al reiniciar, se suele realizar otra vuelta de calentamiento. | 
|   | Bandera amarilla y rótulo «SC» | Agitada la amarilla | El coche de seguridad —safety car en inglés— está interviniendo en la pista, por lo hay que reducir la velocidad, no adelantar, e incluso estar preparados para detenerse y variar la trazada ya que un peligro obstruye de forma total o parcial la pista. | 
|  | Bandera amarilla con franjas rojas | Estática | Existencia en la pista de un elemento que causa disminución de la adherencia. Puede mostrarse por restos de aceite o por presencia de fragmentos de coche en pista; también se muestra en aquellas zonas del circuito donde la pista está seca y comienza a llover. Los conductores deberán reducir la velocidad en ese punto. | 
|  | Bandera verde | Agitada | El peligro ha pasado y se puede volver a adelantar. Cuando el director de carrera lo requiera, se puede mostrar también durante la vuelta de calentamiento o al principio de una sesión de entrenamientos de forma simultánea en todos los puestos de señalización. | 
|  | Bandera azul | Agitada | Tiene varios significados según cuándo se utilice: 
 | 
|  | Bandera dividida | Estática con el dorsal | Apercibimiento por maniobra peligrosa: El piloto ha realizado una maniobra antideportiva y recibe esta sanción. Se presenta una sola vez y si el competidor reincide en la falta, se le mostrará la bandera negra. | 
|  | Bandera negra | Estática junto al dorsal | Exclusión total de la prueba: El piloto efectuó una maniobra antideportiva de suma gravedad, por lo que es sancionado con la exclusión total de la competición. Suele ser exhibida de forma directa, o después de haberse mostrado la bandera dividida, dependiendo de la gravedad de la falta. Solo es exhibida por el comisario deportivo de la prueba. El piloto debe detenerse en su box o en el lugar designado previamente en el briefing, la próxima vez que se pase por la entrada de pit lane. En algunas ocasiones, las decisiones del comisariato respecto a una exclusión son tomadas una vez finalizada la competición, debido a la realización de análisis de la maniobra efectuada por el piloto infractor. Asimismo, se puede aplicar una exclusión durante los entrenamientos, dependiendo de la gravedad de la falta del piloto. | 
|  | Bandera blanca | Agitada | Existe un vehículo mucho más lento en la pista, ya sea de emergencias o de carreras. | 
|  | Bandera negra con círculo | Estática junto al dorsal | Indica al piloto que su vehículo tiene problemas mecánicos que pueden constituir un peligro para los demás competidores y para él, por lo que deberá detenerse en su box lo antes posible. Actualmente no es muy utilizada, puesto que en estas situaciones se suele avisar al piloto mediante radio. | 
Es mucho contenido, pero es muy importante y más si eres amante de estos autos de carreras "Fórmula 1".
Si quieres más información visita: Historia







 



0 comentarios:
Publicar un comentario